Imperial House of Japan · era name
长元
Chōgen
- 起止
- 1028–1037
- 行用
- 10 年
- 元年干支
- 戊辰(龙年)
该年号行用于 1028–1037 年,此处仅列在位期间
逐年对照
| 年号纪年 | 公元 | 干支 |
|---|---|---|
| 长元元年 | 公元1028年 | 戊辰 |
| 长元二年 | 公元1029年 | 己巳 |
| 长元三年 | 公元1030年 | 庚午 |
| 长元四年 | 公元1031年 | 辛未 |
| 长元五年 | 公元1032年 | 壬申 |
| 长元六年 | 公元1033年 | 癸酉 |
| 长元七年 | 公元1034年 | 甲戌 |
| 长元八年 | 公元1035年 | 乙亥 |
| 长元九年 | 公元1036年 | 丙子 |
| 长元十年 | 公元1037年 | 丁丑 |
年号与公历年的对应按通行年表以「年」为单位换算;改元多在年中或岁末,元年往往只有几个月。