Imperial House of Japan · era name
永享
Eikyō
- 起止
- 1429–1441
- 行用
- 13 年
- 元年干支
- 己酉(鸡年)
逐年对照
| 年号纪年 | 公元 | 干支 |
|---|---|---|
| 永享元年 | 公元1429年 | 己酉 |
| 永享二年 | 公元1430年 | 庚戌 |
| 永享三年 | 公元1431年 | 辛亥 |
| 永享四年 | 公元1432年 | 壬子 |
| 永享五年 | 公元1433年 | 癸丑 |
| 永享六年 | 公元1434年 | 甲寅 |
| 永享七年 | 公元1435年 | 乙卯 |
| 永享八年 | 公元1436年 | 丙辰 |
| 永享九年 | 公元1437年 | 丁巳 |
| 永享十年 | 公元1438年 | 戊午 |
| 永享十一年 | 公元1439年 | 己未 |
| 永享十二年 | 公元1440年 | 庚申 |
| 永享十三年 | 公元1441年 | 辛酉 |
年号与公历年的对应按通行年表以「年」为单位换算;改元多在年中或岁末,元年往往只有几个月。