Imperial House of Japan · era name
永禄
Eiroku
- 起止
- 1558–1570
- 行用
- 13 年
- 元年干支
- 戊午(马年)
逐年对照
| 年号纪年 | 公元 | 干支 |
|---|---|---|
| 永禄元年 | 公元1558年 | 戊午 |
| 永禄二年 | 公元1559年 | 己未 |
| 永禄三年 | 公元1560年 | 庚申 |
| 永禄四年 | 公元1561年 | 辛酉 |
| 永禄五年 | 公元1562年 | 壬戌 |
| 永禄六年 | 公元1563年 | 癸亥 |
| 永禄七年 | 公元1564年 | 甲子 |
| 永禄八年 | 公元1565年 | 乙丑 |
| 永禄九年 | 公元1566年 | 丙寅 |
| 永禄十年 | 公元1567年 | 丁卯 |
| 永禄十一年 | 公元1568年 | 戊辰 |
| 永禄十二年 | 公元1569年 | 己巳 |
| 永禄十三年 | 公元1570年 | 庚午 |
年号与公历年的对应按通行年表以「年」为单位换算;改元多在年中或岁末,元年往往只有几个月。