Imperial House of Japan · era name
永正
Eishō
- 起止
- 1504–1521
- 行用
- 18 年
- 元年干支
- 甲子(鼠年)
逐年对照
| 年号纪年 | 公元 | 干支 |
|---|---|---|
| 永正元年 | 公元1504年 | 甲子 |
| 永正二年 | 公元1505年 | 乙丑 |
| 永正三年 | 公元1506年 | 丙寅 |
| 永正四年 | 公元1507年 | 丁卯 |
| 永正五年 | 公元1508年 | 戊辰 |
| 永正六年 | 公元1509年 | 己巳 |
| 永正七年 | 公元1510年 | 庚午 |
| 永正八年 | 公元1511年 | 辛未 |
| 永正九年 | 公元1512年 | 壬申 |
| 永正十年 | 公元1513年 | 癸酉 |
| 永正十一年 | 公元1514年 | 甲戌 |
| 永正十二年 | 公元1515年 | 乙亥 |
| 永正十三年 | 公元1516年 | 丙子 |
| 永正十四年 | 公元1517年 | 丁丑 |
| 永正十五年 | 公元1518年 | 戊寅 |
| 永正十六年 | 公元1519年 | 己卯 |
| 永正十七年 | 公元1520年 | 庚辰 |
| 永正十八年 | 公元1521年 | 辛巳 |
年号与公历年的对应按通行年表以「年」为单位换算;改元多在年中或岁末,元年往往只有几个月。