Imperial House of Japan · era name
弘安
Kōan
- 起止
- 1278–1288
- 行用
- 11 年
- 元年干支
- 戊寅(虎年)
该年号行用于 1278–1288 年,此处仅列在位期间
逐年对照
| 年号纪年 | 公元 | 干支 |
|---|---|---|
| 弘安元年 | 公元1278年 | 戊寅 |
| 弘安二年 | 公元1279年 | 己卯 |
| 弘安三年 | 公元1280年 | 庚辰 |
| 弘安四年 | 公元1281年 | 辛巳 |
| 弘安五年 | 公元1282年 | 壬午 |
| 弘安六年 | 公元1283年 | 癸未 |
| 弘安七年 | 公元1284年 | 甲申 |
| 弘安八年 | 公元1285年 | 乙酉 |
| 弘安九年 | 公元1286年 | 丙戌 |
| 弘安十年 | 公元1287年 | 丁亥 |
| 弘安十一年 | 公元1288年 | 戊子 |
年号与公历年的对应按通行年表以「年」为单位换算;改元多在年中或岁末,元年往往只有几个月。