Imperial House of Japan · era name
天文
Tenbun
- 起止
- 1532–1555
- 行用
- 24 年
- 元年干支
- 壬辰(龙年)
逐年对照
| 年号纪年 | 公元 | 干支 |
|---|---|---|
| 天文元年 | 公元1532年 | 壬辰 |
| 天文二年 | 公元1533年 | 癸巳 |
| 天文三年 | 公元1534年 | 甲午 |
| 天文四年 | 公元1535年 | 乙未 |
| 天文五年 | 公元1536年 | 丙申 |
| 天文六年 | 公元1537年 | 丁酉 |
| 天文七年 | 公元1538年 | 戊戌 |
| 天文八年 | 公元1539年 | 己亥 |
| 天文九年 | 公元1540年 | 庚子 |
| 天文十年 | 公元1541年 | 辛丑 |
| 天文十一年 | 公元1542年 | 壬寅 |
| 天文十二年 | 公元1543年 | 癸卯 |
| 天文十三年 | 公元1544年 | 甲辰 |
| 天文十四年 | 公元1545年 | 乙巳 |
| 天文十五年 | 公元1546年 | 丙午 |
| 天文十六年 | 公元1547年 | 丁未 |
| 天文十七年 | 公元1548年 | 戊申 |
| 天文十八年 | 公元1549年 | 己酉 |
| 天文十九年 | 公元1550年 | 庚戌 |
| 天文二十年 | 公元1551年 | 辛亥 |
| 天文二十一年 | 公元1552年 | 壬子 |
| 天文二十二年 | 公元1553年 | 癸丑 |
| 天文二十三年 | 公元1554年 | 甲寅 |
| 天文二十四年 | 公元1555年 | 乙卯 |
年号与公历年的对应按通行年表以「年」为单位换算;改元多在年中或岁末,元年往往只有几个月。