Imperial House of Japan · era name
天平
Tenpyō
- 起止
- 729–749
- 行用
- 21 年
- 元年干支
- 己巳(蛇年)
- 使用者
- 第45代 · 圣武天皇
逐年对照
| 年号纪年 | 公元 | 干支 |
|---|---|---|
| 天平元年 | 公元729年 | 己巳 |
| 天平二年 | 公元730年 | 庚午 |
| 天平三年 | 公元731年 | 辛未 |
| 天平四年 | 公元732年 | 壬申 |
| 天平五年 | 公元733年 | 癸酉 |
| 天平六年 | 公元734年 | 甲戌 |
| 天平七年 | 公元735年 | 乙亥 |
| 天平八年 | 公元736年 | 丙子 |
| 天平九年 | 公元737年 | 丁丑 |
| 天平十年 | 公元738年 | 戊寅 |
| 天平十一年 | 公元739年 | 己卯 |
| 天平十二年 | 公元740年 | 庚辰 |
| 天平十三年 | 公元741年 | 辛巳 |
| 天平十四年 | 公元742年 | 壬午 |
| 天平十五年 | 公元743年 | 癸未 |
| 天平十六年 | 公元744年 | 甲申 |
| 天平十七年 | 公元745年 | 乙酉 |
| 天平十八年 | 公元746年 | 丙戌 |
| 天平十九年 | 公元747年 | 丁亥 |
| 天平二十年 | 公元748年 | 戊子 |
| 天平二十一年 | 公元749年 | 己丑 |
年号与公历年的对应按通行年表以「年」为单位换算;改元多在年中或岁末,元年往往只有几个月。