首相并非由成文法设立,而是在汉诺威王朝时期由首席财政大臣逐渐演变成的政府首脑,一般以 1721 年的罗伯特·沃波尔为首位首相。首相由君主任命能获得下院多数支持者,19 世纪后通常为下院多数党领袖。截至 2026 年 11 月共 59 人出任,现任为 2026 年 7 月就任的安迪·伯纳姆。
- 都城
- 唐宁街 10 号(伦敦) 1735–
- 君主
- 59
- 在位最久
- 英国第1任首相
首相登记册
Register of rulers
| 序 | 称号 | 本名 | 任期 | 生卒 | 继承方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 英国第1任首相 · 罗伯特·沃波尔 | 罗伯特·沃波尔 | 1721–1742 | 1676–1745 | 开国 |
| 02 | 英国第2任首相 · 斯潘塞·康普顿 | 斯潘塞·康普顿 | 1742–1743 | 1673–1743 | 任命 |
| 03 | 英国第3任首相 · 亨利·佩勒姆 | 亨利·佩勒姆 | 1743–1754 | 1694–1754 | 任命 |
| 04 | 英国第4任首相 · 纽卡斯尔公爵 | 纽卡斯尔公爵 | 1754–1756,1757–1762 | 1693–1768 | 任命任命 |
| 05 | 英国第5任首相 · 德文郡公爵 | 德文郡公爵 | 1756–1757 | 1720–1764 | 任命 |
| 06 | 英国第6任首相 · 比特伯爵 | 比特伯爵 | 1762–1763 | 1713–1792 | 任命 |
| 07 | 英国第7任首相 · 乔治·格伦维尔 | 乔治·格伦维尔 | 1763–1765 | 1712–1770 | 任命 |
| 08 | 英国第8任首相 · 罗金厄姆侯爵 | 罗金厄姆侯爵 | 1765–1766,1782 | 1730–1782 | 任命任命 |
| 09 | 英国第9任首相 · 老威廉·皮特 | 老威廉·皮特 | 1766–1768 | 1708–1778 | 任命 |
| 10 | 英国第10任首相 · 格拉夫顿公爵 | 格拉夫顿公爵 | 1768–1770 | 1735–1811 | 任命 |
| 11 | 英国第11任首相 · 诺斯勋爵 | 诺斯勋爵 | 1770–1782 | 1732–1792 | 任命 |
| 12 | 英国第12任首相 · 谢尔本伯爵 | 谢尔本伯爵 | 1782–1783 | 1737–1805 | 任命 |
| 13 | 英国第13任首相 · 波特兰公爵 | 波特兰公爵 | 1783,1807–1809 | 1738–1809 | 任命任命 |
| 14 | 英国第14任首相 · 小威廉·皮特 | 小威廉·皮特 | 1783–1801,1804–1806 | 1759–1806 | 任命任命 |
| 15 | 英国第15任首相 · 亨利·阿丁顿 | 亨利·阿丁顿 | 1801–1804 | 1757–1844 | 任命 |
| 16 | 英国第16任首相 · 格伦维尔勋爵 | 格伦维尔勋爵 | 1806–1807 | 1759–1834 | 任命 |
| 17 | 英国第17任首相 · 斯潘塞·珀西瓦尔 | 斯潘塞·珀西瓦尔 | 1809–1812 | 1762–1812 | 任命 |
| 18 | 英国第18任首相 · 利物浦伯爵 | 利物浦伯爵 | 1812–1827 | 1770–1828 | 任命 |
| 19 | 英国第19任首相 · 乔治·坎宁 | 乔治·坎宁 | 1827 | 1770–1827 | 任命 |
| 20 | 英国第20任首相 · 戈德里奇子爵 | 戈德里奇子爵 | 1827–1828 | 1782–1859 | 任命 |
| 21 | 英国第21任首相 · 威灵顿公爵 | 威灵顿公爵 | 1828–1830,1834 | 1769–1852 | 任命任命 |
| 22 | 英国第22任首相 · 格雷伯爵 | 格雷伯爵 | 1830–1834 | 1764–1845 | 任命 |
| 23 | 英国第23任首相 · 墨尔本子爵 | 墨尔本子爵 | 1834,1835–1841 | 1779–1848 | 任命任命 |
| 24 | 英国第24任首相 · 罗伯特·皮尔 | 罗伯特·皮尔 | 1834–1835,1841–1846 | 1788–1850 | 任命贵族议立 |
| 25 | 英国第25任首相 · 约翰·罗素 | 约翰·罗素 | 1846–1852,1865–1866 | 1792–1878 | 任命任命 |
| 26 | 英国第26任首相 · 德比伯爵 | 德比伯爵 | 1852,1858–1859,1866–1868 | 1799–1869 | 任命任命任命 |
| 27 | 英国第27任首相 · 阿伯丁伯爵 | 阿伯丁伯爵 | 1852–1855 | 1784–1860 | 任命 |
| 28 | 英国第28任首相 · 帕默斯顿子爵 | 帕默斯顿子爵 | 1855–1858,1859–1865 | 1784–1865 | 任命任命 |
| 29 | 英国第29任首相 · 本杰明·迪斯雷利 | 本杰明·迪斯雷利 | 1868,1874–1880 | 1804–1881 | 任命贵族议立 |
| 30 | 英国第30任首相 · 威廉·格莱斯顿 | 威廉·格莱斯顿 | 1868–1874,1880–1885,1886,1892–1894 | 1809–1898 | 贵族议立贵族议立贵族议立贵族议立 |
| 31 | 英国第31任首相 · 索尔兹伯里侯爵 | 索尔兹伯里侯爵 | 1885–1886,1886–1892,1895–1902 | 1830–1903 | 任命贵族议立任命 |
| 32 | 英国第32任首相 · 罗斯伯里伯爵 | 罗斯伯里伯爵 | 1894–1895 | 1847–1929 | 任命 |
| 33 | 英国第33任首相 · 亚瑟·贝尔福 | 亚瑟·贝尔福 | 1902–1905 | 1848–1930 | 任命 |
| 34 | 英国第34任首相 · 亨利·坎贝尔-班纳曼 | 亨利·坎贝尔-班纳曼 | 1905–1908 | 1836–1908 | 任命 |
| 35 | 英国第35任首相 · H. H. 阿斯奎斯 | H. H. 阿斯奎斯 | 1908–1916 | 1852–1928 | 任命 |
| 36 | 英国第36任首相 · 戴维·劳合·乔治 | 戴维·劳合·乔治 | 1916–1922 | 1863–1945 | 任命 |
| 37 | 英国第37任首相 · 博纳·劳 | 博纳·劳 | 1922–1923 | 1858–1923 | 任命 |
| 38 | 英国第38任首相 · 斯坦利·鲍德温 | 斯坦利·鲍德温 | 1923–1924,1924–1929,1935–1937 | 1867–1947 | 任命贵族议立任命 |
| 39 | 英国第39任首相 · 拉姆齐·麦克唐纳 | 拉姆齐·麦克唐纳 | 1924,1929–1935 | 1866–1937 | 贵族议立贵族议立 |
| 40 | 英国第40任首相 · 内维尔·张伯伦 | 内维尔·张伯伦 | 1937–1940 | 1869–1940 | 任命 |
| 41 | 英国第41任首相 · 温斯顿·丘吉尔 | 温斯顿·丘吉尔 | 1940–1945,1951–1955 | 1874–1965 | 任命贵族议立 |
| 42 | 英国第42任首相 · 克莱门特·艾德礼 | 克莱门特·艾德礼 | 1945–1951 | 1883–1967 | 贵族议立 |
| 43 | 英国第43任首相 · 安东尼·艾登 | 安东尼·艾登 | 1955–1957 | 1897–1977 | 任命 |
| 44 | 英国第44任首相 · 哈罗德·麦克米伦 | 哈罗德·麦克米伦 | 1957–1963 | 1894–1986 | 任命 |
| 45 | 英国第45任首相 · 亚历克·道格拉斯-霍姆 | 亚历克·道格拉斯-霍姆 | 1963–1964 | 1903–1995 | 任命 |
| 46 | 英国第46任首相 · 哈罗德·威尔逊 | 哈罗德·威尔逊 | 1964–1970,1974–1976 | 1916–1995 | 贵族议立贵族议立 |
| 47 | 英国第47任首相 · 爱德华·希思 | 爱德华·希思 | 1970–1974 | 1916–2005 | 贵族议立 |
| 48 | 英国第48任首相 · 詹姆斯·卡拉汉 | 詹姆斯·卡拉汉 | 1976–1979 | 1912–2005 | 任命 |
| 49 | 英国第49任首相 · 玛格丽特·撒切尔 | 玛格丽特·撒切尔 | 1979–1990 | 1925–2013 | 贵族议立 |
| 50 | 英国第50任首相 · 约翰·梅杰 | 约翰·梅杰 | 1990–1997 | 1943– | 任命 |
| 51 | 英国第51任首相 · 托尼·布莱尔 | 托尼·布莱尔 | 1997–2007 | 1953– | 贵族议立 |
| 52 | 英国第52任首相 · 戈登·布朗 | 戈登·布朗 | 2007–2010 | 1951– | 任命 |
| 53 | 英国第53任首相 · 戴维·卡梅伦 | 戴维·卡梅伦 | 2010–2016 | 1966– | 贵族议立 |
| 54 | 英国第54任首相 · 特雷莎·梅 | 特雷莎·梅 | 2016–2019 | 1956– | 任命 |
| 55 | 英国第55任首相 · 鲍里斯·约翰逊 | 鲍里斯·约翰逊 | 2019–2022 | 1964– | 任命 |
| 56 | 英国第56任首相 · 莉兹·特拉斯 | 莉兹·特拉斯 | 2022 | 1975– | 任命 |
| 57 | 英国第57任首相 · 里希·苏纳克 | 里希·苏纳克 | 2022–2024 | 1980– | 任命 |
| 58 | 英国第58任首相 · 基尔·斯塔默 | 基尔·斯塔默 | 2024–2026 | 1962– | 贵族议立 |
| 59 | 英国第59任首相 · 安迪·伯纳姆 | 安迪·伯纳姆 | 2026– | 1970– | 任命 |
参考来源
- Past Prime Ministers
- Wikipedia (English) · Article “List of prime ministers of the United Kingdom”
- Encyclopædia Britannica · Prime minister