依 1787 年宪法设立的国家元首兼政府首脑,由各州选举人团间接选举,任期四年。1789 年华盛顿就任首任总统,其两届任期成为惯例,1951 年第二十二修正案正式限定最多两届。总统在任内去世或辞职时由副总统继任,1967 年第二十五修正案进一步明确继任与副总统空缺填补程序。官方以就任次数计数,克利夫兰为第 22、24 任,特朗普为第 45、47 任;截至 2026 年 11 月共 45 人、47 任。
- 都城
- 纽约 1789–1790费城 1790–1800华盛顿特区 1800–
- 君主
- 45
- 在位最久
- 美国第32任总统
总统登记册
Register of rulers
| 序 | 称号 | 本名 | 任期 | 生卒 | 继承方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 美国第1任总统 · 乔治·华盛顿 | 乔治·华盛顿 | 1789–1797 | 1732–1799 | 开国 |
| 02 | 美国第2任总统 · 约翰·亚当斯 | 约翰·亚当斯 | 1797–1801 | 1735–1826 | 贵族议立 |
| 03 | 美国第3任总统 · 托马斯·杰斐逊 | 托马斯·杰斐逊 | 1801–1809 | 1743–1826 | 贵族议立 |
| 04 | 美国第4任总统 · 詹姆斯·麦迪逊 | 詹姆斯·麦迪逊 | 1809–1817 | 1751–1836 | 贵族议立 |
| 05 | 美国第5任总统 · 詹姆斯·门罗 | 詹姆斯·门罗 | 1817–1825 | 1758–1831 | 贵族议立 |
| 06 | 美国第6任总统 · 约翰·昆西·亚当斯 | 约翰·昆西·亚当斯 | 1825–1829 | 1767–1848 | 贵族议立 |
| 07 | 美国第7任总统 · 安德鲁·杰克逊 | 安德鲁·杰克逊 | 1829–1837 | 1767–1845 | 贵族议立 |
| 08 | 美国第8任总统 · 马丁·范布伦 | 马丁·范布伦 | 1837–1841 | 1782–1862 | 贵族议立 |
| 09 | 美国第9任总统 · 威廉·亨利·哈里森 | 威廉·亨利·哈里森 | 1841 | 1773–1841 | 贵族议立 |
| 10 | 美国第10任总统 · 约翰·泰勒 | 约翰·泰勒 | 1841–1845 | 1790–1862 | 依宪法继任 |
| 11 | 美国第11任总统 · 詹姆斯·K·波尔克 | 詹姆斯·K·波尔克 | 1845–1849 | 1795–1849 | 贵族议立 |
| 12 | 美国第12任总统 · 扎卡里·泰勒 | 扎卡里·泰勒 | 1849–1850 | 1784–1850 | 贵族议立 |
| 13 | 美国第13任总统 · 米勒德·菲尔莫尔 | 米勒德·菲尔莫尔 | 1850–1853 | 1800–1874 | 依宪法继任 |
| 14 | 美国第14任总统 · 富兰克林·皮尔斯 | 富兰克林·皮尔斯 | 1853–1857 | 1804–1869 | 贵族议立 |
| 15 | 美国第15任总统 · 詹姆斯·布坎南 | 詹姆斯·布坎南 | 1857–1861 | 1791–1868 | 贵族议立 |
| 16 | 美国第16任总统 · 亚伯拉罕·林肯 | 亚伯拉罕·林肯 | 1861–1865 | 1809–1865 | 贵族议立 |
| 17 | 美国第17任总统 · 安德鲁·约翰逊 | 安德鲁·约翰逊 | 1865–1869 | 1808–1875 | 依宪法继任 |
| 18 | 美国第18任总统 · 尤利西斯·S·格兰特 | 尤利西斯·S·格兰特 | 1869–1877 | 1822–1885 | 贵族议立 |
| 19 | 美国第19任总统 · 拉瑟福德·B·海斯 | 拉瑟福德·B·海斯 | 1877–1881 | 1822–1893 | 贵族议立 |
| 20 | 美国第20任总统 · 詹姆斯·A·加菲尔德 | 詹姆斯·A·加菲尔德 | 1881 | 1831–1881 | 贵族议立 |
| 21 | 美国第21任总统 · 切斯特·A·阿瑟 | 切斯特·A·阿瑟 | 1881–1885 | 1829–1886 | 依宪法继任 |
| 22·24 | 美国第22、24任总统 · 格罗弗·克利夫兰 | 格罗弗·克利夫兰 | 1885–1889,1893–1897 | 1837–1908 | 贵族议立贵族议立 |
| 23 | 美国第23任总统 · 本杰明·哈里森 | 本杰明·哈里森 | 1889–1893 | 1833–1901 | 贵族议立 |
| 25 | 美国第25任总统 · 威廉·麦金莱 | 威廉·麦金莱 | 1897–1901 | 1843–1901 | 贵族议立 |
| 26 | 美国第26任总统 · 西奥多·罗斯福 | 西奥多·罗斯福 | 1901–1909 | 1858–1919 | 依宪法继任 |
| 27 | 美国第27任总统 · 威廉·霍华德·塔夫脱 | 威廉·霍华德·塔夫脱 | 1909–1913 | 1857–1930 | 贵族议立 |
| 28 | 美国第28任总统 · 伍德罗·威尔逊 | 伍德罗·威尔逊 | 1913–1921 | 1856–1924 | 贵族议立 |
| 29 | 美国第29任总统 · 沃伦·G·哈定 | 沃伦·G·哈定 | 1921–1923 | 1865–1923 | 贵族议立 |
| 30 | 美国第30任总统 · 卡尔文·柯立芝 | 卡尔文·柯立芝 | 1923–1929 | 1872–1933 | 依宪法继任 |
| 31 | 美国第31任总统 · 赫伯特·胡佛 | 赫伯特·胡佛 | 1929–1933 | 1874–1964 | 贵族议立 |
| 32 | 美国第32任总统 · 富兰克林·D·罗斯福 | 富兰克林·D·罗斯福 | 1933–1945 | 1882–1945 | 贵族议立 |
| 33 | 美国第33任总统 · 哈里·S·杜鲁门 | 哈里·S·杜鲁门 | 1945–1953 | 1884–1972 | 依宪法继任 |
| 34 | 美国第34任总统 · 德怀特·D·艾森豪威尔 | 德怀特·D·艾森豪威尔 | 1953–1961 | 1890–1969 | 贵族议立 |
| 35 | 美国第35任总统 · 约翰·F·肯尼迪 | 约翰·F·肯尼迪 | 1961–1963 | 1917–1963 | 贵族议立 |
| 36 | 美国第36任总统 · 林登·B·约翰逊 | 林登·B·约翰逊 | 1963–1969 | 1908–1973 | 依宪法继任 |
| 37 | 美国第37任总统 · 理查德·尼克松 | 理查德·尼克松 | 1969–1974 | 1913–1994 | 贵族议立 |
| 38 | 美国第38任总统 · 杰拉尔德·福特 | 杰拉尔德·福特 | 1974–1977 | 1913–2006 | 依宪法继任 |
| 39 | 美国第39任总统 · 吉米·卡特 | 吉米·卡特 | 1977–1981 | 1924–2024 | 贵族议立 |
| 40 | 美国第40任总统 · 罗纳德·里根 | 罗纳德·里根 | 1981–1989 | 1911–2004 | 贵族议立 |
| 41 | 美国第41任总统 · 乔治·H·W·布什 | 乔治·H·W·布什 | 1989–1993 | 1924–2018 | 贵族议立 |
| 42 | 美国第42任总统 · 比尔·克林顿 | 比尔·克林顿 | 1993–2001 | 1946– | 贵族议立 |
| 43 | 美国第43任总统 · 乔治·W·布什 | 乔治·W·布什 | 2001–2009 | 1946– | 贵族议立 |
| 44 | 美国第44任总统 · 巴拉克·奥巴马 | 巴拉克·奥巴马 | 2009–2017 | 1961– | 贵族议立 |
| 45·47 | 美国第45、47任总统 · 唐纳德·特朗普 | 唐纳德·特朗普 | 2017–2021,2025– | 1946– | 贵族议立贵族议立 |
| 46 | 美国第46任总统 · 乔·拜登 | 乔·拜登 | 2021–2025 | 1942– | 贵族议立 |
参考来源
- Presidents
- Wikipedia (English) · Article “List of presidents of the United States”
- Encyclopædia Britannica · Presidency of the United States