Imperial House of Japan · era name
文化
Bunka
- 起止
- 1804–1818
- 行用
- 15 年
- 元年干支
- 甲子(鼠年)
该年号行用于 1804–1818 年,此处仅列在位期间
逐年对照
| 年号纪年 | 公元 | 干支 |
|---|---|---|
| 文化元年 | 公元1804年 | 甲子 |
| 文化二年 | 公元1805年 | 乙丑 |
| 文化三年 | 公元1806年 | 丙寅 |
| 文化四年 | 公元1807年 | 丁卯 |
| 文化五年 | 公元1808年 | 戊辰 |
| 文化六年 | 公元1809年 | 己巳 |
| 文化七年 | 公元1810年 | 庚午 |
| 文化八年 | 公元1811年 | 辛未 |
| 文化九年 | 公元1812年 | 壬申 |
| 文化十年 | 公元1813年 | 癸酉 |
| 文化十一年 | 公元1814年 | 甲戌 |
| 文化十二年 | 公元1815年 | 乙亥 |
| 文化十三年 | 公元1816年 | 丙子 |
| 文化十四年 | 公元1817年 | 丁丑 |
| 文化十五年 | 公元1818年 | 戊寅 |
年号与公历年的对应按通行年表以「年」为单位换算;改元多在年中或岁末,元年往往只有几个月。