Imperial House of Japan · era name
文政
Bunsei
- 起止
- 1818–1830
- 行用
- 13 年
- 元年干支
- 戊寅(虎年)
- 使用者
- 第120代 · 仁孝天皇
逐年对照
| 年号纪年 | 公元 | 干支 |
|---|---|---|
| 文政元年 | 公元1818年 | 戊寅 |
| 文政二年 | 公元1819年 | 己卯 |
| 文政三年 | 公元1820年 | 庚辰 |
| 文政四年 | 公元1821年 | 辛巳 |
| 文政五年 | 公元1822年 | 壬午 |
| 文政六年 | 公元1823年 | 癸未 |
| 文政七年 | 公元1824年 | 甲申 |
| 文政八年 | 公元1825年 | 乙酉 |
| 文政九年 | 公元1826年 | 丙戌 |
| 文政十年 | 公元1827年 | 丁亥 |
| 文政十一年 | 公元1828年 | 戊子 |
| 文政十二年 | 公元1829年 | 己丑 |
| 文政十三年 | 公元1830年 | 庚寅 |
年号与公历年的对应按通行年表以「年」为单位换算;改元多在年中或岁末,元年往往只有几个月。