Imperial House of Japan · era name
明治
Meiji
- 起止
- 1868–1912
- 行用
- 45 年
- 元年干支
- 戊辰(龙年)
- 使用者
- 第122代 · 明治天皇
逐年对照
| 年号纪年 | 公元 | 干支 |
|---|---|---|
| 明治元年 | 公元1868年 | 戊辰 |
| 明治二年 | 公元1869年 | 己巳 |
| 明治三年 | 公元1870年 | 庚午 |
| 明治四年 | 公元1871年 | 辛未 |
| 明治五年 | 公元1872年 | 壬申 |
| 明治六年 | 公元1873年 | 癸酉 |
| 明治七年 | 公元1874年 | 甲戌 |
| 明治八年 | 公元1875年 | 乙亥 |
| 明治九年 | 公元1876年 | 丙子 |
| 明治十年 | 公元1877年 | 丁丑 |
| 明治十一年 | 公元1878年 | 戊寅 |
| 明治十二年 | 公元1879年 | 己卯 |
| 明治十三年 | 公元1880年 | 庚辰 |
| 明治十四年 | 公元1881年 | 辛巳 |
| 明治十五年 | 公元1882年 | 壬午 |
| 明治十六年 | 公元1883年 | 癸未 |
| 明治十七年 | 公元1884年 | 甲申 |
| 明治十八年 | 公元1885年 | 乙酉 |
| 明治十九年 | 公元1886年 | 丙戌 |
| 明治二十年 | 公元1887年 | 丁亥 |
| 明治二十一年 | 公元1888年 | 戊子 |
| 明治二十二年 | 公元1889年 | 己丑 |
| 明治二十三年 | 公元1890年 | 庚寅 |
| 明治二十四年 | 公元1891年 | 辛卯 |
| 明治二十五年 | 公元1892年 | 壬辰 |
| 明治二十六年 | 公元1893年 | 癸巳 |
| 明治二十七年 | 公元1894年 | 甲午 |
| 明治二十八年 | 公元1895年 | 乙未 |
| 明治二十九年 | 公元1896年 | 丙申 |
| 明治三十年 | 公元1897年 | 丁酉 |
| 明治三十一年 | 公元1898年 | 戊戌 |
| 明治三十二年 | 公元1899年 | 己亥 |
| 明治三十三年 | 公元1900年 | 庚子 |
| 明治三十四年 | 公元1901年 | 辛丑 |
| 明治三十五年 | 公元1902年 | 壬寅 |
| 明治三十六年 | 公元1903年 | 癸卯 |
| 明治三十七年 | 公元1904年 | 甲辰 |
| 明治三十八年 | 公元1905年 | 乙巳 |
| 明治三十九年 | 公元1906年 | 丙午 |
| 明治四十年 | 公元1907年 | 丁未 |
| 明治四十一年 | 公元1908年 | 戊申 |
| 明治四十二年 | 公元1909年 | 己酉 |
| 明治四十三年 | 公元1910年 | 庚戌 |
| 明治四十四年 | 公元1911年 | 辛亥 |
| 明治四十五年 | 公元1912年 | 壬子 |
年号与公历年的对应按通行年表以「年」为单位换算;改元多在年中或岁末,元年往往只有几个月。