Imperial House of Japan · era name
大正
Taishō
- 起止
- 1912–1926
- 行用
- 15 年
- 元年干支
- 壬子(鼠年)
- 使用者
- 第123代 · 大正天皇
逐年对照
| 年号纪年 | 公元 | 干支 |
|---|---|---|
| 大正元年 | 公元1912年 | 壬子 |
| 大正二年 | 公元1913年 | 癸丑 |
| 大正三年 | 公元1914年 | 甲寅 |
| 大正四年 | 公元1915年 | 乙卯 |
| 大正五年 | 公元1916年 | 丙辰 |
| 大正六年 | 公元1917年 | 丁巳 |
| 大正七年 | 公元1918年 | 戊午 |
| 大正八年 | 公元1919年 | 己未 |
| 大正九年 | 公元1920年 | 庚申 |
| 大正十年 | 公元1921年 | 辛酉 |
| 大正十一年 | 公元1922年 | 壬戌 |
| 大正十二年 | 公元1923年 | 癸亥 |
| 大正十三年 | 公元1924年 | 甲子 |
| 大正十四年 | 公元1925年 | 乙丑 |
| 大正十五年 | 公元1926年 | 丙寅 |
年号与公历年的对应按通行年表以「年」为单位换算;改元多在年中或岁末,元年往往只有几个月。