Imperial House of Japan · era name
昭和
Shōwa
- 起止
- 1926–1989
- 行用
- 64 年
- 元年干支
- 丙寅(虎年)
- 使用者
- 第124代 · 昭和天皇
逐年对照
| 年号纪年 | 公元 | 干支 |
|---|---|---|
| 昭和元年 | 公元1926年 | 丙寅 |
| 昭和二年 | 公元1927年 | 丁卯 |
| 昭和三年 | 公元1928年 | 戊辰 |
| 昭和四年 | 公元1929年 | 己巳 |
| 昭和五年 | 公元1930年 | 庚午 |
| 昭和六年 | 公元1931年 | 辛未 |
| 昭和七年 | 公元1932年 | 壬申 |
| 昭和八年 | 公元1933年 | 癸酉 |
| 昭和九年 | 公元1934年 | 甲戌 |
| 昭和十年 | 公元1935年 | 乙亥 |
| 昭和十一年 | 公元1936年 | 丙子 |
| 昭和十二年 | 公元1937年 | 丁丑 |
| 昭和十三年 | 公元1938年 | 戊寅 |
| 昭和十四年 | 公元1939年 | 己卯 |
| 昭和十五年 | 公元1940年 | 庚辰 |
| 昭和十六年 | 公元1941年 | 辛巳 |
| 昭和十七年 | 公元1942年 | 壬午 |
| 昭和十八年 | 公元1943年 | 癸未 |
| 昭和十九年 | 公元1944年 | 甲申 |
| 昭和二十年 | 公元1945年 | 乙酉 |
| 昭和二十一年 | 公元1946年 | 丙戌 |
| 昭和二十二年 | 公元1947年 | 丁亥 |
| 昭和二十三年 | 公元1948年 | 戊子 |
| 昭和二十四年 | 公元1949年 | 己丑 |
| 昭和二十五年 | 公元1950年 | 庚寅 |
| 昭和二十六年 | 公元1951年 | 辛卯 |
| 昭和二十七年 | 公元1952年 | 壬辰 |
| 昭和二十八年 | 公元1953年 | 癸巳 |
| 昭和二十九年 | 公元1954年 | 甲午 |
| 昭和三十年 | 公元1955年 | 乙未 |
| 昭和三十一年 | 公元1956年 | 丙申 |
| 昭和三十二年 | 公元1957年 | 丁酉 |
| 昭和三十三年 | 公元1958年 | 戊戌 |
| 昭和三十四年 | 公元1959年 | 己亥 |
| 昭和三十五年 | 公元1960年 | 庚子 |
| 昭和三十六年 | 公元1961年 | 辛丑 |
| 昭和三十七年 | 公元1962年 | 壬寅 |
| 昭和三十八年 | 公元1963年 | 癸卯 |
| 昭和三十九年 | 公元1964年 | 甲辰 |
| 昭和四十年 | 公元1965年 | 乙巳 |
| 昭和四十一年 | 公元1966年 | 丙午 |
| 昭和四十二年 | 公元1967年 | 丁未 |
| 昭和四十三年 | 公元1968年 | 戊申 |
| 昭和四十四年 | 公元1969年 | 己酉 |
| 昭和四十五年 | 公元1970年 | 庚戌 |
| 昭和四十六年 | 公元1971年 | 辛亥 |
| 昭和四十七年 | 公元1972年 | 壬子 |
| 昭和四十八年 | 公元1973年 | 癸丑 |
| 昭和四十九年 | 公元1974年 | 甲寅 |
| 昭和五十年 | 公元1975年 | 乙卯 |
| 昭和五十一年 | 公元1976年 | 丙辰 |
| 昭和五十二年 | 公元1977年 | 丁巳 |
| 昭和五十三年 | 公元1978年 | 戊午 |
| 昭和五十四年 | 公元1979年 | 己未 |
| 昭和五十五年 | 公元1980年 | 庚申 |
| 昭和五十六年 | 公元1981年 | 辛酉 |
| 昭和五十七年 | 公元1982年 | 壬戌 |
| 昭和五十八年 | 公元1983年 | 癸亥 |
| 昭和五十九年 | 公元1984年 | 甲子 |
| 昭和六十年 | 公元1985年 | 乙丑 |
| 昭和六十一年 | 公元1986年 | 丙寅 |
| 昭和六十二年 | 公元1987年 | 丁卯 |
| 昭和六十三年 | 公元1988年 | 戊辰 |
| 昭和六十四年 | 公元1989年 | 己巳 |
年号与公历年的对应按通行年表以「年」为单位换算;改元多在年中或岁末,元年往往只有几个月。