Imperial House of Japan · era name
天保
Tenpō
- 起止
- 1830–1844
- 行用
- 15 年
- 元年干支
- 庚寅(虎年)
- 使用者
- 第120代 · 仁孝天皇
逐年对照
| 年号纪年 | 公元 | 干支 |
|---|---|---|
| 天保元年 | 公元1830年 | 庚寅 |
| 天保二年 | 公元1831年 | 辛卯 |
| 天保三年 | 公元1832年 | 壬辰 |
| 天保四年 | 公元1833年 | 癸巳 |
| 天保五年 | 公元1834年 | 甲午 |
| 天保六年 | 公元1835年 | 乙未 |
| 天保七年 | 公元1836年 | 丙申 |
| 天保八年 | 公元1837年 | 丁酉 |
| 天保九年 | 公元1838年 | 戊戌 |
| 天保十年 | 公元1839年 | 己亥 |
| 天保十一年 | 公元1840年 | 庚子 |
| 天保十二年 | 公元1841年 | 辛丑 |
| 天保十三年 | 公元1842年 | 壬寅 |
| 天保十四年 | 公元1843年 | 癸卯 |
| 天保十五年 | 公元1844年 | 甲辰 |
年号与公历年的对应按通行年表以「年」为单位换算;改元多在年中或岁末,元年往往只有几个月。